Electrologística
Es una iniciativa público-privada que busca promover el uso de vehículos eléctricos para la logística urbana, además de generar y disponibilizar datos que faciliten la toma de decisión para quienes quieran sumarse a la electromovilidad. Esta convocatoria es liderada por Conecta Logística apoyada por Corfo, por la Agencia de Sostenibilidad Energética, y por el Programa de Desarrollo Logístico del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y el Ministerio de Energía. La Experiencia Electrologística ha sido posible gracias al compromiso y el apoyo de empresas proveedoras de vehículos de distribución urbana eléctricos, empresas de energía, municipalidades, empresas de telemetría y empresas de infraestructura de carga eléctrica.
Guía de Electrologística 2021
Primera experiencia electrologística en la Región Metropolitana de Santiago de Chile.
Guía de Electrologística 2022 Concepción
Segunda experiencia de electrologística en Provincia de Concepción de Chile.
Noticias
¿Qué Obtengo?
- Uso de Vehículo de carga 100% Eléctrico por hasta 8 semanas sin costo de rental.
- Capacitación del conductor para manejo del VE.
- Acceso gratuito a cargadores eléctricos compatibles.
- Cargadores públicos de carga rápida en estaciones de servicio.
- Centros de carga en empresas privadas para recargar VEs.
- Uso gratuito de sensores para medir los indicadores del vehículo eléctrico.
- Toda la información que arrojen los sensores de telemetría en los equipos de carga eléctrica.
- Análisis de datos y entrega de indicadores.
¿Cómo Postulo?
¿Quiénes pueden postular?
Empresas generadoras de carga o empresas de transporte que cuenten con patrocinio de un generador de carga y que posean las siguientes características:
- Antigüedad mínima de 2 años de la empresa postulante.
- La empresa debe contar con operaciones de distribución de carga en la RM.
- Disponer de 2 conductores con licencia A4-A5, con un mínimo de 3 años de experiencia.
Condiciones de postulación
- Para postular se deberá completar el formulario, adjuntando toda la información solicitada en las bases.
Fechas de Postulación
- Se recibirán postulaciones desde el jueves 10 de junio a las 15 horas hasta el 25 de junio a las 23.59 hrs.
- Los resultados se publicarán el día viernes 16 de julio.
- Es responsabilidad de cada postulante verificar que los antecedentes enviados por correo y los documentos de postulación sean correctos.
Estacionamiento y Recarga
Descubre los estacionamientos preferentes para los vehículos del piloto y sus puntos de recarga.
Puntos de recarga
Zonas de estacionamiento
Preguntas Frecuentes
Podrán postular empresas generadoras de carga o empresas de transporte que cuenten con patrocinio de un generador de carga y que posean las siguientes características:
- Antigüedad mínima de 2 años de la empresa postulante.
- La empresa debe contar con operaciones de distribución de carga en la RM.
- Disponer de 2 conductores con licencia A4-A5, con un mínimo de 3 años de experiencia.
Sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos señalados en los puntos 3 y 4 de las bases de postulación.
Será necesario que la empresa realice distribución en al menos las comunas de Providencia y Santiago, con una frecuencia mínima de 2 veces a la semana, y no podrá salir de la Región Metropolitana. Además, las distancias máximas a recorrer diariamente serán de 120 km para los furgones y 140 km para los camiones.
No, no será posible.
Sí, la marca del vehículo en préstamo se hará responsable de la capacitación del conductor/a de forma gratuita para la empresa que se adjudica el vehículo eléctrico.
En el botón “Bases Actualizadas” de la sección “Cómo Postulo” en de esta web, se puede descargar el archivo que incluye las Bases de Convocatoria, de fecha 10 de junio de 2021; y la Circular Aclaratoria a las Bases, de fecha 14 de junio de 2021.
Lanzamiento de la Experiencia Electrologística III
El pasado 4 de junio, lanzamos la Experiencia Electrologística III, impulsada por Conecta Logística.
Leer másPiloto de Zonas Inteligentes de Carga y Descarga recibe premio
José Ignacio Sanhueza Montequin, profesional del área de Transformación Digital de Conecta Logística, fue reconocido con el premio SOCHITRAN 2023,...
Leer másEstado de Avance del Piloto de Zonas Inteligentes de Carga
La Iniciativa, que se encuentra operativa desde el 17 de mayo, ha arrojado resultados que han sido analizados por las...
Leer másCatálogo Vehículos Eléctricos de Transporte de Carga
El presente catálogo tiene como objetivo proporcionar información actualizada y detallada sobre los vehículos eléctricos comerciales de proveedores que han participado en la Experiencia Electrologística, para generar mayor difusión de este tipo de tecnologías.
Automotora | Marca | Modelo | Tipo de Vehículo | Autonomía (km) | Carga Útil (kg) | Sistema de Alimentación | Nombre Contacto | Correo Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andes Motor | Maxus | Maxus eDeliver 9 L3 CC | Furgón Delivery | 248 | 1,29 | CCS2 | Claudio León | claudio.leon@andesmotor.cl |
Andes Motor | Maxus | Maxus eDeliver 3 CC | Furgón Delivery | 216 | 855,00 | CCS2 | Claudio León | claudio.leon@andesmotor.cl |
Andes Motor | Maxus | Maxus ET-2325 | Camión | 480 | 14,78 | GB/T | Claudio León | claudio.leon@andesmotor.cl |
Andes Motor | Maxus | Maxus ET-1825 | Camión | 335 | 11,01 | GB/T | Claudio León | claudio.leon@andesmotor.cl |
Andes Motor | Maxus | Maxus ET-714 | Camión | 300 | 4,77 | GB/T | Claudio León | claudio.leon@andesmotor.cl |
Andes Motor | Maxus | Camión | 480 | 4,29 | CCS2 | Claudio León | claudio.leon@andesmotor.cl | |
Andes Motor | Maxus | Maxus ET-516 | Camión | 240 | 2,10 | GB/T | Claudio León | claudio.leon@andesmotor.cl |
Andes Motor | Maxus | Edeliver 3 Cargo 50 Kwh | Furgón Delivery | 215 | 800,00 | CCS2 | Claudio León | claudio.leon@andesmotor.cl |
Andes Motor | Maxus | Edeliver 3 L Cargo 50 Kwh | Furgón Delivery | 215 | 1,00 | CCS2 | Claudio León | claudio.leon@andesmotor.cl |
Andes Motor | Maxus | Edeliver 9 Cargo L2H2 | Furgón Delivery | 148 | 1,20 | CCS2 | Claudio León | claudio.leon@andesmotor.cl |
Andes Motor | Maxus | Edeliver 9 Cargo L3H2 | Furgón Delivery | 248 | 860,00 | CCS2 | Claudio León | claudio.leon@andesmotor.cl |
Andes Motor | Maxus | ET-516 | Camión | 240 | 2,10 | CCS2 | Claudio León | claudio.leon@andesmotor.cl |
Andes Motor | Maxus | ET-916 | Camión | 300 | 4,77 | CCS2 | Claudio León | claudio.leon@andesmotor.cl |
Andes Motor | Maxus | ET-1825 4x2 | Camión | 335 | 11,01 | CCS2 | Claudio León | claudio.leon@andesmotor.cl |
Andes Motor | Maxus | ET-1825 Aljibe | Camión | 250 | 9,00 | CCS2 | Claudio León | claudio.leon@andesmotor.cl |
Andes Motor | Maxus | ET-1849 Tracto 4x2 | Camión | 150 | 32,60 | CCS2 | Claudio León | claudio.leon@andesmotor.cl |
Andes Motor | Maxus | ET-2549 Tracto 6x4 | Camión | 150 | 34,00 | CCS2 | Claudio León | claudio.leon@andesmotor.cl |
Andes Motor | Maxus | ET-4849 Chasis 8x4 | Camión | 150 | 36,00 | CCS2 | Claudio León | claudio.leon@andesmotor.cl |
Andes Motor | Foton | e-Aumark S | Camión | 208 | 6,00 | GBT | Claudio León | claudio.leon@andesmotor.cl |
Andes Motor | Foton | eAuman Tracto 6x4 | Camión | 160 | 38,10 | GBT | Claudio León | claudio.leon@andesmotor.cl |
Derco | JAC | N55 | Camión | 200 | 2,15 | CCS2 | Vanessa Autien | vanessaautien@dercomaq.cl |
Derco | JAC | N75 | Camión | 150 | 6,50 | CCS2 | Vanessa Autien | vanessaautien@dercomaq.cl |
Indumotora | Hyundai | ZEDO300EV | Camión | 305 | 1,70 | GBT | Ximena Morales | ximena.moralesc@indumotora.cl |
Indumotora | Hyundai | ZEDO300EV Refrigerado | Camión | 243 | 1,70 | GBT | Ximena Morales | ximena.moralesc@indumotora.cl |
SKC-JMC | JMC | Conquer EV 2.7 | Camión | 180 | 2,70 | GBT y CCS2 | Pablo Pulgar | pablo.pulgar@skc.cl |
SKC-JMC | JMC | Conquer EV 6.0 | Camión | 180 | 6,00 | GBT y CCS2 | Pablo Pulgar | pablo.pulgar@skc.cl |
ZEV | Yutong | T5 | Camión | 200 | 5,00 | GBT y CCS2 | Rubens Poblete | rubens@zev.cl daniela@zev.cl |
ZEV | Yutong | T5E | Camión | 200 | 4,00 | GBT y CCS2 | Rubens Poblete | rubens@zev.cl daniela@zev.cl |
ZEV | Yutong | T5L | Camión | 200 | 4,00 | GBT y CCS2 | Rubens Poblete | rubens@zev.cl daniela@zev.cl |
ZEV | Yutong | T7 | Camión | 200 | 7,00 | GBT y CCS2 | Rubens Poblete | rubens@zev.cl daniela@zev.cl |
ZEV | Yutong | T2 | Camión | 260 | 2,00 | GBT y CCS2 | Rubens Poblete | rubens@zev.cl daniela@zev.cl |
ZEV | Yutong | EV6 | Furgón | 250 | 1,50 | GBT y CCS2 | Rubens Poblete | rubens@zev.cl daniela@zev.cl |
ZEV | Yutong | KM03 | Hormigonero | 0 | 8,00 | GBT y CCS2 | Rubens Poblete | rubens@zev.cl daniela@zev.cl |
ZEV | Yutong | KD76 | Tolva | 0 | 40,00 | GBT y CCS2 | Rubens Poblete | rubens@zev.cl daniela@zev.cl |
ZEV | Yutong | YTK90E | Minero | 0 | 60,00 | GBT y CCS2 | Rubens Poblete | rubens@zev.cl daniela@zev.cl |
ZEV | Yutong | YTK105E | Minero | 0 | 70,00 | GBT y CCS2 | Rubens Poblete | rubens@zev.cl daniela@zev.cl |
ZEV | Yutong | YTK1035E | Minero | 0 | 105,00 | GBT y CCS2 | Rubens Poblete | rubens@zev.cl daniela@zev.cl |
ZEV | Yutong | En definicion | Tracto | 0 | 28,00 | GBT y CCS2 | Rubens Poblete | rubens@zev.cl daniela@zev.cl |
La tabla ha sido ordenada en forma alfabética por la columna «Automotora»